Transformateurs Bas-Voltage MonoPhasés
Sect KVAs Primaire Secondaire Marque # d'Inventaire
7 1.5 600 120-240 MARCUS USAGE
7 7.5 120 240 HAMMOND USAGE
5 8 15 600 120-240 MARCUS DELTA USAGE
8 15 480 120-240 MARCUS USAGE
7 25 120 240 DELTA USAGE
6 37.5 550 110/220 ACME 867
6 37.5 550 110/220 ACME 866
6 37.5 600 120/220 ACME 692 686
6 37.5 575 110/220 ACME 702
9 50 600 120/240 WESTINGHOUSE USAGE
9 75 600 240 MARCUS USAGE


Transformateurs Bas-Voltage TriPhasés
Sect KVAs Primaire Secondaire Marque # d'Inventaire
5 6 600 240 MARCUS QUANTITE DE 8 USAGE
5 6 600 220/380 MARCUS 850 USAGE
5 7 6 600 120/208 WEST/MAR. 232 610 USAGE
6 10 600 120/208 ACME/MARCUS NEUF/USAGE
8 10 550 220 ACME USAGE
2 7 15 600 600/347 SQD/MAR. 842 NEUF
8 15 600 120/208 HAMMOND USAGE
4 30 600 120/208 WESTINGHOUSE USAGE
12 15 16 30 600 120/208 MARCUS USAGE
14 30 600 120/208 SIEMENS NEUF
14 30 600 120/208 HAMMOND USAGE
6 37.5 240/380 120/240 WESTINGHOUSE USAGE
4 12 15 45 600 120/208 MARCUS USAGE
12 45 600 120/208 GE USAGE
12 45 600 120/208 Anaconda USAGE
16 45 600 120-208 BEMAG USAGE
9 45 600 120/208 WESTINGHOUSE USAGE
6 45 600 240/416 GE USAGE
9 75 208 460 MARCUS USAGE
10 16 112.5 600 120/208 MARCUS USAGE
10 112.5 600 347/600 E.V.I./MARCUS USAGE
13 16 300 600 120/208 GE USAGE
13 16 300 600 120/208 MARC 522 662 745 USAGE

Dernière mise-à-jour le: 02-10-2009
Par: Serge Desrosiers